| OVR | Cầu thủ | Giờ reset | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| CB 114 | Lẻ 53 - Chẵn 23 | Xem | |
| ST 110 | Lẻ 41 - Chẵn 11 | Xem | |
| LW 110 | Lẻ 50 - Chẵn 20 | Xem | |
| CF 111 | Lẻ 45 - Chẵn 15 | Xem | |
| CB 109 | Lẻ 43 - Chẵn 13 | Xem | |
| CDM 109 | Lẻ 33 - Chẵn 03 | Xem | |
| CDM 112 | Lẻ 49 - Chẵn 19 | Xem | |
| ST 118 | Lẻ 44 - Chẵn 14 | Xem | |
| CAM 105 | Lẻ 43 - Chẵn 13 | Xem | |
| RB 110 | Lẻ 19 - 49 | Xem | |
| CB 111 | Lẻ 46 - Chẵn 16 | Xem | |
| CB 94 | Lẻ 42 - Chẵn 12 | Xem | |
| CB 98 | Lẻ 40 - Chẵn 10 | Xem | |
| GK 95 | Lẻ 24 - 54 | Xem | |
| RW 118 | Lẻ 29 - 59 | Xem | |
| CF 114 | Lẻ 29 - 59 | Xem | |
| GK 80 | Chẵn 15 - 45 | Xem | |
| GK 105 | Chẵn 25 - 55 | Xem | |
| CB 103 | Chẵn 05 - 35 | Xem | |
| CM 118 | Lẻ 49 - Chẵn 19 | Xem | |
| CAM 116 | Lẻ 43 - Chẵn 13 | Xem | |
| CAM 95 | Lẻ 43 - Chẵn 13 | Xem | |
| CB 116 | Lẻ 29 - 59 | Xem | |
| CB 97 | Lẻ 39 - Chẵn 09 | Xem | |
| GK 72 | Lẻ 00 - 30 | Xem | |
| CB 118 | Chẵn 32 - Lẻ 02 | Xem | |
| RWB 94 | Chẵn 07 - 37 | Xem | |
| LB 109 | Lẻ 36 - Chẵn 06 | Xem | |
| CAM 99 | Lẻ 36 - Chẵn 06 | Xem | |
| CB 99 | Lẻ 25 - 55 | Xem | |
| GK 118 | Lẻ 45 - Chẵn 15 | Xem | |
| CB 88 | Lẻ 40 - Chẵn 10 | Xem | |
| CM 97 | Lẻ 29 - 59 | Xem | |
| LB 97 | Lẻ 28 - 58 | Xem | |
| CM 115 | Lẻ 16 - 46 | Xem | |
| RM 111 | Lẻ 24 - 54 | Xem | |
| CAM 117 | Lẻ 45 - Chẵn 15 | Xem | |
| CB 92 | Lẻ 40 - Chẵn 10 | Xem | |
| ST 94 | Lẻ 37 - Chẵn 07 | Xem | |
| RW 97 | Lẻ 38 - Chẵn 08 | Xem | |
| ST 95 | Lẻ 32 - Chẵn 02 | Xem | |
| ST 113 | Lẻ 28 - 58 | Xem | |
| CB 114 | Lẻ 25 - 55 | Xem | |
| CAM 117 | Lẻ 44 - Chẵn 14 | Xem | |
| GK 76 | Lẻ 58 - Chẵn 28 | Xem | |
| ST 112 | Lẻ 55 - Chẵn 25 | Xem | |
| CF 105 | Lẻ 55 - Chẵn 25 | Xem | |
| GK 113 | Lẻ 50 - Chẵn 20 | Xem | |
| ST 111 | Lẻ 50 - Chẵn 20 | Xem | |
| GK 100 | Lẻ 49 - Chẵn 19 | Xem |
Giờ Reset Cầu Thủ là gì?
Giờ Reset là thời điểm hệ thống reset giá cầu thủ, thường xuyên xảy ra vào các khung giờ nhất định. Thông thường, cứ khoảng 2 tiếng một lần, giá cầu thủ sẽ được thay đổi.
Nếu bạn là người đầu tiên đặt giá cho thẻ cầu thủ vừa thay đổi giá, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội cao nhất để mua hoặc bán cầu thủ đó với giá tốt nhất.
Tuy nhiên, có nhiều cầu thủ giữ giá ổn định và ít thay đổi trong thời gian dài, chủ yếu do nhu cầu thị trường không biến động hoặc do thẻ cầu thủ đó quá hot và được săn đón nhiều trong game.
Các khung giờ Reset cầu thủ:
Giờ chẵn là gì:
- 00h00 đến 00h59
- 02h00 đến 02h59
- 04h00 đến 04h59
- 06h00 đến 06h59
- 08h00 đến 08h59
- 10h00 đến 10h59
- 12h00 đến 12h59
- 14h00 đến 14h59
- 16h00 đến 16h59
- 18h00 đến 18h59
- 20h00 đến 20h59
- 22h00 đến 22h59
Giờ lẻ là gì:
- 01h00 đến 01h59
- 03h00 đến 03h59
- 05h00 đến 05h59
- 07h00 đến 07h59
- 09h00 đến 09h59
- 11h00 đến 11h59
- 13h00 đến 13h59
- 15h00 đến 15h59
- 17h00 đến 17h59
- 19h00 đến 19h59
- 21h00 đến 21h59
- 23h00 đến 23h59
Ví dụ giờ reset:
Ronaldo BDO Lẻ 55 - Chẵn 15 là tất các giờ lẻ từ phút 55 đến giờ chẵn đến phút 15. Cụ thể 1h55 đến 2h15, 3h55-4h15... tương tự như vậy đến 23h55-00h15
Kaka mùa ICON Chẵn 00 - 30 là tất các giờ chẵn từ phút 00 đến giờ chẵn đến phút 30. Cụ thể 00h00 đến 00h30, 02h00 đến 02h30... tương tự như vậy đến 22h00-22h30