OVR | Cầu thủ | Giờ reset | Chi tiết |
---|---|---|---|
GK 108 | Chẵn 13 - 43 | Xem | |
CF 106 | Chẵn 11 - 41 | Xem | |
CB 111 | Lẻ 58 - Chẵn 28 | Xem | |
RW 105 | Lẻ 57 - Chẵn 27 | Xem | |
CM 112 | Lẻ 37 - Chẵn 07 | Xem | |
GK 103 | Chẵn 38 - Lẻ 08 | Xem | |
CM 105 | Chẵn 06 - 36 | Xem | |
CDM 108 | Lẻ 55 - Chẵn 25 | Xem | |
CB 100 | Chẵn 26 - 56 | Xem | |
ST 110 | Lẻ 27 - 57 | Xem | |
LW 116 | Chẵn 18 - 48 | Xem | |
CDM 116 | Chẵn 18 - 48 | Xem | |
LW 104 | Chẵn 04 - 34 | Xem | |
CB 115 | Lẻ 46 - Chẵn 16 | Xem | |
CF 109 | Lẻ 10 - 40 | Xem | |
RB 105 | Lẻ 29 - 59 | Xem | |
CM 112 | Lẻ 45 - Chẵn 15 | Xem | |
ST 108 | Lẻ 55 - Chẵn 25 | Xem | |
RM 112 | Chẵn 13 - 43 | Xem | |
CB 110 | Lẻ 54 - Chẵn 24 | Xem | |
CB 104 | Chẵn 44 - Lẻ 14 | Xem | |
CB 118 | Chẵn 22 - 52 | Xem | |
CB 114 | Chẵn 01 - 31 | Xem | |
CB 107 | Lẻ 46 - Chẵn 16 | Xem | |
CAM 106 | Lẻ 40 - Chẵn 10 | Xem | |
CAM 112 | Lẻ 34 - Chẵn 04 | Xem | |
CAM 104 | Chẵn 26 - 56 | Xem | |
ST 106 | Chẵn 19 - 49 | Xem | |
CM 105 | Chẵn 09 - 39 | Xem | |
CB 107 | Chẵn 36 - Lẻ 06 | Xem | |
ST 112 | Lẻ 54 - Chẵn 24 | Xem | |
CM 109 | Lẻ 28 - 58 | Xem | |
CM 112 | Lẻ 22 - 52 | Xem | |
ST 120 | Chẵn 01 - 31 | Xem | |
GK 110 | Lẻ 43 - Chẵn 13 | Xem | |
CM 110 | Chẵn 00 - 30 | Xem | |
CB 106 | Lẻ 15 - 45 | Xem | |
CM 117 | Chẵn 16 - 46 | Xem | |
CB 108 | Lẻ 51 - Chẵn 21 | Xem | |
CF 119 | Chẵn 49 - Lẻ 19 | Xem | |
CB 106 | Chẵn 07 - 37 | Xem | |
RW 106 | Chẵn 05 - 35 | Xem | |
ST 119 | Lẻ 09 - 39 | Xem | |
CB 105 | Lẻ 55 - Chẵn 25 | Xem | |
CDM 118 | Chẵn 30 - Lẻ 00 | Xem | |
LW 110 | Chẵn 27 - 57 | Xem | |
ST 121 | Chẵn 02 - 32 | Xem | |
CAM 103 | Chẵn 31 - Lẻ 01 | Xem | |
LB 110 | Chẵn 50 - Lẻ 20 | Xem | |
RB 102 | Chẵn 17 - 47 | Xem |
Giờ Reset Cầu Thủ là gì?
Giờ Reset là thời điểm hệ thống reset giá cầu thủ, thường xuyên xảy ra vào các khung giờ nhất định. Thông thường, cứ khoảng 2 tiếng một lần, giá cầu thủ sẽ được thay đổi.
Nếu bạn là người đầu tiên đặt giá cho thẻ cầu thủ vừa thay đổi giá, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội cao nhất để mua hoặc bán cầu thủ đó với giá tốt nhất.
Tuy nhiên, có nhiều cầu thủ giữ giá ổn định và ít thay đổi trong thời gian dài, chủ yếu do nhu cầu thị trường không biến động hoặc do thẻ cầu thủ đó quá hot và được săn đón nhiều trong game.
Các khung giờ Reset cầu thủ:
Giờ chẵn là gì:
- 00h00 đến 00h59
- 02h00 đến 02h59
- 04h00 đến 04h59
- 06h00 đến 06h59
- 08h00 đến 08h59
- 10h00 đến 10h59
- 12h00 đến 12h59
- 14h00 đến 14h59
- 16h00 đến 16h59
- 18h00 đến 18h59
- 20h00 đến 20h59
- 22h00 đến 22h59
Giờ lẻ là gì:
- 01h00 đến 01h59
- 03h00 đến 03h59
- 05h00 đến 05h59
- 07h00 đến 07h59
- 09h00 đến 09h59
- 11h00 đến 11h59
- 13h00 đến 13h59
- 15h00 đến 15h59
- 17h00 đến 17h59
- 19h00 đến 19h59
- 21h00 đến 21h59
- 23h00 đến 23h59
Ví dụ giờ reset:
Ronaldo BDO Lẻ 55 - Chẵn 15 là tất các giờ lẻ từ phút 55 đến giờ chẵn đến phút 15. Cụ thể 1h55 đến 2h15, 3h55-4h15... tương tự như vậy đến 23h55-00h15
Kaka mùa ICON Chẵn 00 - 30 là tất các giờ chẵn từ phút 00 đến giờ chẵn đến phút 30. Cụ thể 00h00 đến 00h30, 02h00 đến 02h30... tương tự như vậy đến 22h00-22h30